Caudalímetro tipo turbina con corrector de volumen incorporado para mediciones de Gas Natural y LPG.
Compensacion por presión y temperatura automática.
Corrección por factor de compresibilidad
Alimentación dual
- batería de litio de 3.6V de 5 años de duración.
- Externa de 24 VDC
Almacenamiento en memoria tipo flash de gran capacidad.
Multiples salidas disponibles: 4-20 mA, pulsos, RS-485 y alarmas
Rangueablidad hasta 40:1
Mínimos tramos rectos requeridos, con 2D aguas arriba y 1D aguas abajo mantiene la precisión.
Turbina de aluminio otorga excelente durabilidad, alta precisión y repetibilidad, material anti-corrosión y de alta resistencia.
Fácil acceso para recambio de aceite lubricante garantiza que los rodamientos no trabajen forzados.
Ampliamente utilizado en Industrias como:
- Natural Gas Transmission
- Urban Gas Industry
- Petrochemical Industry
- Electric Power Industry
| Nominal Diameter | DN50-DN400 |
| Nominal Pressure | 1.6Mpa/2.5Mpa/4.0Mpa |
| Range Ratio | Max 40:1 (under P=101.325Kpa,T=293.15K) |
| Accuracy | 1.5% (Standard), 1.0 (Optional) |
| Repeatability | Better than 0.2% |
| Ex proof | ExiallCT6Ga |
| Protection | IP65 |
| Shell Material | Aluminum Alloy/Carbon Steel |
| Power Supply |
3.6V Lithum Battery Powered External power DC18-30V |
| output Signal | 4-20mA,Pulse,Alarm |
| Communication | RS485 Modbus RTU |
| Model | QTWG | |
| DN | XX | XX–Nomianal dia. Such as 100standard DN100 |
| Structure | M | Compact type |
| Output | I0 | I0–Two wire current output |
| IC | IC–IC card quantitative output | |
| QA | QA–Flow alarm | |
| R4 | R4–RS485 | |
| R2 | R2–RS232 | |
| RM | RM–Standard MODBUS communication protocol | |
| RH | RH–Standard HART communication protocol | |
| Converter | 1 | 1–Without temperature and pressure compensation |
| 2 | 2–With temperature and pressure compensation | |
| Power supply | 0 | 0–External power 24-30VDC (two wire) |
| 1 | 1–External power 24-30VDC (two wire) | |
| 2 | 2–Lithium battery (3.6V) | |
| Working
pressure |
P1 | 0.5MPa |
| P2 | 1.0MPa | |
| P3 | 1.6MPa | |
| P4 | 2.5MPa | |
| P5 | 4.0MPa | |
| Ex-proof | NE | Without Ex-proof |
| EX | With Ex-proof |